Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
224010 01/10/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 90.615,79 0,00 90.615,79 90.615,79 0,00
224011 01/10/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 83.197,33 0,00 83.197,33 83.197,33 0,00
224013 01/10/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 882,30 0,00 882,30 882,30 0,00
224012 01/10/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 47.046,74 0,00 47.046,74 47.046,74 0,00
224118 01/10/2025 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO SOCIAL KAIROS 8.754,40 0,00 8.754,40 8.754,40 0,00
224518 01/10/2025 POSTO GLORIA LTDA 363,00 0,00 363,00 363,00 0,00
224047 02/10/2025 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 3.115,49 0,00 3.115,49 3.115,49 0,00
224119 02/10/2025 PGR COMERCIAL LTDA 190,80 0,00 0,00 0,00 190,80
224519 02/10/2025 POSTO GLORIA LTDA 259,39 0,00 259,39 259,39 0,00
224041 02/10/2025 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA 1.379,01 0,00 1.379,01 1.379,01 0,00
Carregando...