Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
221345 01/07/2025 DINAIR DE JESUS CARDOSO - RESTAURANTE SOLO NATIVO 3.680,98 0,00 3.680,98 3.680,98 0,00
221517 01/07/2025 PRAINHA SPORTS LTDA 15.880,00 0,00 15.880,00 15.880,00 0,00
221095 01/07/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 56.376,24 0,00 56.376,24 56.376,24 0,00
221368 01/07/2025 FERRAGISTA CONSTRUFACIL COMERCIO DE ACOS E FERROS LTDA 143,60 0,00 0,00 0,00 143,60
221096 01/07/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 11.853,79 0,00 11.853,79 11.853,79 0,00
221446 01/07/2025 EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS 39.653,03 0,00 39.653,03 39.653,03 0,00
221097 01/07/2025 PETROLEO BARRO ALTO LTDA-ME 5.116,49 0,00 5.116,49 5.116,49 0,00
221471 01/07/2025 55.467.869 MARCELO EDUARDO SANTOS PEIXOTO 398,09 0,00 398,09 398,09 0,00
221465 02/07/2025 AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS 3.293,36 0,00 0,00 0,00 3.293,36
221470 02/07/2025 SOLUTECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 3.099,00 0,00 0,00 0,00 3.099,00
Carregando...