Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.02.000 TRANSFENCIA FUNDO MUN. DE SAUDE Débito 01/10/2025 92.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FUNDO M. EDUCACAO Débito 01/10/2025 25.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 01/10/2025 132.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FUNDO M. EDUCACAO Débito 02/10/2025 170.000,00 0,00
004.1.70.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 02/10/2025 3.978,80 0,00
004.1.01.000 TRANSFERENCIA FUNDO M. EDUCACAO Débito 03/10/2025 50.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 03/10/2025 70.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFENCIA FUNDO MUN. DE SAUDE Débito 03/10/2025 15.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFENCIA FUNDO MUN. DE SAUDE Débito 06/10/2025 10.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 06/10/2025 27.000,00 0,00
Carregando...